Vad är data?
Data är ett obehandlat och oorganiserat faktum som måste bearbetas för att göra det meningsfullt. Data kan vara enkel samtidigt oorganiserad om den inte är organiserad. Generellt innefattar data fakta, observationer, uppfattningsnummer, tecken, symboler, bild etc.
Data tolkas alltid, av en människa eller maskin, för att få mening. Så, data är meningslösa. Data innehåller siffror, uttalanden och tecken i en rå form.
Vad är information?
Information är en uppsättning data som behandlas på ett meningsfullt sätt enligt det givna kravet. Information bearbetas, struktureras eller presenteras i ett givet sammanhang för att göra den meningsfull och användbar.
Det behandlas data som innehåller data som har sammanhang, relevans och syfte. Det innebär också manipulation av rådata.
Information tilldelar mening och förbättrar tillförlitligheten för data. Det hjälper till att säkerställa oönskbarhet och minskar osäkerheten. Så när data omvandlas till information har den aldrig några värdelösa detaljer.
NYCKELSKILL
- Data är ett obehandlat och oorganiserat faktum som måste behandlas för att göra det meningsfullt medan Information är en uppsättning data som behandlas på ett meningsfullt sätt enligt det givna kravet.
- Data har inget specifikt syfte medan Information har en betydelse som har tilldelats genom tolkning av data.
- Data enbart har ingen betydelse medan information i sig är viktig.
- Data beror aldrig på information medan information är beroende av data.
- Data mätt i bitar och byte, å andra sidan, mätes information i meningsfulla enheter som tid, kvantitet etc.
- Data kan struktureras, tabelldata, diagram, dataträd medan information är språk, idéer och tankar baserat på den givna informationen.
Data Vs. Information
Parametrar | Data | Information |
---|---|---|
Beskrivning | Kvalitativa eller kvantitativa variabler som hjälper till att utveckla idéer eller slutsatser. | Det är en grupp data som bär nyheter och betydelse. |
Etymologi | Data kommer från ett latinskt ord, datum, vilket betyder "Att ge något." Under en tid har "data" blivit flertalet av datum. | Informationsordet har gamla franska och medelengelska ursprung. Det har hänvisat till "informationsakten." Det används mest för utbildning eller annan känd kommunikation. |
Formatera | Data är i form av siffror, bokstäver eller en uppsättning tecken. | Idéer och slutsatser |
Representerad i | Det kan vara strukturerat, tabelldata, diagram, dataträd etc. | Språk, idéer och tankar baserade på givna data. |
Menande | Data har inget specifikt syfte. | Det har betydelse som har tilldelats genom tolkning av data. |
Inbördes förhållande | Information som samlas in | Information som behandlas. |
Funktion | Data är en enda enhet och är rå. Det ensamma har ingen mening. | Information är produkten och gruppen av data som gemensamt har en logisk betydelse. |
Beroende | Det beror aldrig på information | Det berodde på Data. |
Mätenhet | Mätt i bitar och byte. | Mätt i meningsfulla enheter som tid, kvantitet etc. |
Stöd för beslutsfattande | Det kan inte användas för beslutsfattande | Det används ofta för beslutsfattande. |
Innehåller | Obehandlade råfaktorer | Bearbetas på ett meningsfullt sätt |
Kunskapsnivå | Det är kunskap på låg nivå. | Det är den andra kunskapsnivån. |
Karakteristisk | Data tillhör en organisation och är inte tillgängliga för försäljning till allmänheten. | Information finns tillgänglig för försäljning till allmänheten. |
Beroende | Data beror på källorna för insamling av data. | Information beror på data. |
Exempel | Biljettförsäljning på ett band på turné. | Försäljningsrapport per region och plats. Det ger information vilken plats som är lönsam för den verksamheten. |
Betydelse | Data ensam har ingen betydelse. | Information är viktig i sig. |
Menande | Data baseras på register och observationer och som lagras på datorer eller kommer ihåg av en person. | Information anses vara mer tillförlitlig än data. Det hjälper forskaren att genomföra en korrekt analys. |
Användbarhet | Uppgifterna som samlas in av forskaren kan vara användbara. | Information är användbar och värdefull eftersom den är lätt tillgänglig för forskaren för användning. |
Beroende | Data är aldrig utformad efter användarens specifika behov. | Information är alltid specifik för kraven och förväntningarna eftersom alla irrelevanta fakta och siffror tas bort under omvandlingsprocessen. |
DIKW (Data Information Knowledge Wisdom)
DIKW är modellen som används för diskussion av data, information, kunskap, visdom och deras inbördes förhållanden. Det representerar strukturella eller funktionella förhållanden mellan data, information, kunskap och visdom.
Exempel: