Basdata
Bokföringskonton
Koda | Beskrivning |
---|---|
SKA1 | H / L-konton (kontoplan) |
SKAT | H / L-konton (kontoplan: beskrivning) |
SKB1 | H / L-konton (företagskod) |
Kundmästare
Koda | Beskrivning |
---|---|
KNA1 | Kundmästare |
KNB1 | Kund / företag |
KNVV | Kundförsäljningsdata |
KNBK | bankuppgifter |
KNVH | Kundhierarki |
KNVP | Kundpartners |
KNVS | Leveransdata för kund |
KNVK | Kontaktpersoner |
KNVI | Kundmästeindikator |
Leverantörsmästare
Koda | Beskrivning |
---|---|
LFA1 | Leverantörsmästare |
LFB1 | Säljare per företagskod |
LFB5 | Leverantörsdata |
LFM1 | Inköpsorganisationsdata |
LFM2 | Inköpsdata |
LFBK | bankuppgifter |
Kund - materialinfopost
Koda | Beskrivning |
---|---|
KNMT | Information om kundmaterial |
Bankdata
Koda | Beskrivning |
---|---|
BNKA | Huvudbankdata |
Redovisningsdokument
Koda | Beskrivning |
---|---|
BKPF | Redovisningsdokument |
BSEG | Artikelnivå |
BSID | Redovisning: Sekundärt index för kunder |
BSIK | Redovisning: Sekundärt index för leverantörer |
BSIM | Sekundärt index, dokument för material |
BSIP | Index för leverantörsvalidering av dubbla dokument |
BSIS | Redovisning: Sekundärt index för artskonton |
BSAD | Redovisning: Kundindex (rensade poster) |
BSAK | Redovisning: Index för leverantörer (rensade artiklar) |
BSAS | Redovisning: Index för artskonton (rensade poster) |
Betalningskörning
Koda | Beskrivning |
---|---|
REGUH | Avvecklingsdata från betalningsprogrammet |
REGUP | Bearbetade artiklar från betalningsprogrammet |
Anpassa tabeller
Företagskod
Koda | Beskrivning |
---|---|
T004 | Kontoplan |
T077S | Kontogrupp (bokslutskonton) |
T009 | Räkenskapsårsvarianter |
T880 | Globala företagsdata |
T014 | Område för kreditkontroll |
FI-dokument
Koda | Beskrivning |
---|---|
T010O | Inläggsperiodvariant |
T010P | Varianternamn för postningsperioden |
T001B | Tillåtna bokningsperioder |
T003 | Dokumenttyper |
T012 | Husbanker |